Wettbew: 3. Junior Masters 2025 Finale
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 170,50 | 162,41 |
2 | Salner, Louisa-Sophie | RV Adler Soden 1921 e.V. | 165,00 | 159,17 |
3 | Blome, Antonia | Liemer RC | 168,50 | 142,85 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Junioren offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RSV Ebnat 4 | RV Ebnat | 203,50 | 159,65 |
2 | RSN Schwanewede 2 | RS Niedersachsen Schwanewede | 183,10 | 132,59 |
3 | RKV Denkendorf 7 | RKV Denkendorf | 162,50 | 119,21 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Halter, Simon | RSV Concordia Erlenbach | 204,80 | 202,59 |
2 | Lindner, Dustin | SKV Mörfelden | 190,10 | 175,19 |
3 | Osterhage, Ben | Liemer RC | 161,70 | 148,86 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 121,60 | 120,70 |
2 | Blome-Rudkoski | Liemer RC | 111,50 | 108,38 |
3 | Blaich-Lichy | SG Wendlingen/Denkendorf | 111,20 | 107,40 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lechner-Lechner | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 125,20 | 121,20 |
2 | Hirt-Hirt | RSV Tailfingen | 119,60 | 112,29 |
3 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 107,90 | 101,27 |