Wettbew: 2. Junior Masters 2025 Finale
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lechner-Lechner | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 125,20 | 119,05 |
2 | Hirt-Hirt | RSV Tailfingen | 116,40 | 100,40 |
3 | Langenschwarz-Stapf | VfL Mönchberg | 107,90 | 91,74 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Rethmeier-Rudkoski | Liemer RC | 121,60 | 103,57 |
2 | Blaich-Lichy | SG Wendlingen/Denkendorf | 113,70 | 103,29 |
3 | Blome-Rudkoski | Liemer RC | 111,50 | 96,15 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Halter, Simon | RSV Concordia Erlenbach | 204,80 | 175,60 |
2 | Lindner, Dustin | SKV Mörfelden | 192,10 | 165,24 |
3 | Keller, Maximilian | SV Kirchdorf e. V. | 159,10 | 144,01 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lechner, Lisa | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 170,50 | 153,15 |
2 | Salner, Louisa-Sophie | RV Adler Soden 1921 e.V. | 165,00 | 151,75 |
3 | Blome, Antonia | Liemer RC | 169,50 | 148,28 |
4 | Schneider, Hannah | RSV Offenburg | 160,50 | 120,00 |