Wettbew: 3. German Masters 2025 Finale
Disziplin: 2er Kunstradsport Elite Frauen
Disziplin: 2er Kunstradsport Elite Frauen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Kirst-Bärk | RSF Bonn-Duisdorf | 152,30 | 146,56 |
2 | Schlüter-Jodeleit | RSV Knetterheide | 140,30 | 134,13 |
3 | Tausch-Hupfauer | RSV Pullach | 111,40 | 93,36 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Elite offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Styber-Rödiger | RSV 1910 Langenselbold | 163,20 | 161,43 |
2 | Riedinger-Mächtig | RKV Ilsfeld | 150,90 | 144,66 |
3 | Tisch-Hämmerli | RV Pfeil Magstadt | 150,50 | 141,74 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Elite Männer
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Rapp, Philipp-Thies | RSV Tailfingen | 214,90 | 207,52 |
2 | Beiter, Jonas | RV Germania Trillfingen | 202,10 | 196,54 |
3 | Weber, Linus | SV Kirchdorf e. V. | 202,30 | 183,63 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Elite Frauen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Füller, Lara | RKV Poppenweiler | 195,70 | 193,50 |
2 | Hotz, Alessa | Kunstrad Baar | 193,50 | 186,83 |
3 | Dandl, Ramona | RKB Solidarität Bruckmühl e.V | 197,60 | 184,49 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Elite offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RMSV Edelweiss Aach 11 | RMSV Edelweiß Aach | 242,80 | 240,74 |
2 | RV Mainz-Ebersheim 1 | RV Mz-Ebersheim | 244,90 | 232,25 |
3 | Neuenkirchen 2 | RV Neuenkirchen | 242,20 | 231,55 |