Wettbew: 2.D-Kadersichtung 2025 mit Nach Quali HM
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Giebel/Lena Hoffmann | RSV Breckenheim | 33,20 | 26,14 |
2 | Marlene Bender Louisa Weil | RV Germania 1912 Hungen | 32,20 | 20,24 |
3 | Göbel - Radermacher | TSG Sonnenberg | 27,70 | 18,98 |
4 | Raabe - Radermacher | TSG Sonnenberg | 20,10 | 10,78 |
DNS | Emilia Depner - Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 30,40 | 0,00 |
DNS | Emilia Depner - Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 30,40 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Geitz - Eva Sebastian | RSV Ernsthausen | 27,10 | 20,77 |
DNS | Iacubino-Kunz | RV Bürstadt | 40,20 | 0,00 |
DNS | Iacubino-Kunz | RV Bürstadt | 40,20 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Hildebrandt - Schmitt | RV Germania 1905 Ronshausen | 76,60 | 63,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Pelich | RSV Ernsthausen | 53,20 | 39,12 |
2 | Anton Reiter | RV Germania 1905 Ronshausen | 37,60 | 30,01 |
DNS | Izan Rüppel | RV Germania 1905 Ronshausen | 42,70 | 0,00 |
DNS | Izan Rüppel | RV Germania 1905 Ronshausen | 42,70 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Arthur Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 45,10 | 34,60 |
2 | Lukas Bleser | RC 1925 Delkenheim | 42,40 | 29,18 |
3 | Matteo Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 45,10 | 26,88 |
4 | Nils Boller | RSV Langgöns | 38,40 | 25,79 |
DNS | Jakob Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 42,30 | 0,00 |
DNS | Jakob Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 42,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Enders | SKV Mörfelden | 52,80 | 44,05 |
DNS | Elias Habeth | RV Germania 1912 Hungen | 69,90 | 0,00 |
DNS | Elias Habeth | RV Germania 1912 Hungen | 69,90 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Johanna Trott | RSC Weimar-Ahnatal | 87,50 | 79,38 |
2 | Lana Dannull | RSC Weimar-Ahnatal | 56,60 | 48,66 |
3 | Lina Serfling | RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode | 52,00 | 48,00 |
4 | Hanna Ehricke | RSC Weimar-Ahnatal | 57,20 | 47,13 |
5 | Emma Böhler | RSV 1910 Langenselbold | 44,80 | 42,78 |
6 | Rosa Giebel | RSV Breckenheim | 54,50 | 42,50 |
7 | Tara Kreutschmann | RV Inheiden | 46,40 | 41,90 |
8 | Louisa Marie Weil | RV Germania 1912 Hungen | 50,30 | 41,48 |
9 | Annika Bukmaier | SKV Mörfelden | 48,80 | 40,54 |
10 | Frieda Buck | RV Germania 1912 Hungen | 45,60 | 39,85 |
11 | Lucia Polivka | RMV Poppenhausen | 44,20 | 39,55 |
12 | Emilia Depner | RSV Ernsthausen | 46,20 | 36,25 |
13 | Sophie Tuschter | RV Germania 1912 Hungen | 38,60 | 35,40 |
14 | Lina Geitz | RSV Ernsthausen | 45,00 | 34,21 |
15 | Laura Radermacher | TSG Sonnenberg | 46,60 | 34,05 |
16 | Clara-Marie Göbel | TSG Sonnenberg | 43,00 | 32,40 |
17 | Arya von Perponcher | RV Germania 1912 Hungen | 36,50 | 32,19 |
DNS | Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 45,00 | 0,00 |
DNS | Karla Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 45,50 | 0,00 |
DNS | Helli Klaus | RSV Ernsthausen | 45,00 | |
DNS | Karla Best | RC Edelweiss Nieder Wöllstadt | 45,50 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Hoffmann | RSV Breckenheim | 48,70 | 45,61 |
2 | Marlene Bender | RV Germania 1912 Hungen | 51,00 | 45,17 |
3 | Ida Radermacher | TSG Sonnenberg | 41,00 | 36,00 |
4 | Martha Breidung | RMV Poppenhausen | 44,80 | 34,85 |
5 | Maila Imhof | RSV Ernsthausen | 35,70 | 33,00 |
6 | Sophie Engelhardt | RV Bruchenbrücken | 35,90 | 29,94 |
7 | Elisabeth Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 29,90 | 25,56 |
8 | Emily Scheibe | RSV Breckenheim | 32,30 | 24,49 |
9 | Svea-Sophie Raabe | TSG Sonnenberg | 34,30 | 23,21 |
DNS | Josefine Scheuthle | RMV Poppenhausen | 35,40 | 0,00 |
DNS | Maja Lecke | RSC Weimar-Ahnatal | 34,30 | 0,00 |
DNS | Romy Günther | RSC Weimar-Ahnatal | 41,00 | 0,00 |
DNS | Theresa Raila | RV Germania 1912 Hungen | 47,50 | 0,00 |
DNS | Josefine Scheuthle | RMV Poppenhausen | 35,40 | |
DNS | Maja Lecke | RSC Weimar-Ahnatal | 34,30 | |
DNS | Romy Günther | RSC Weimar-Ahnatal | 41,00 | |
DNS | Theresa Raila | RV Germania 1912 Hungen | 47,50 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Marlene Gonther | RV Inheiden | 67,90 | 53,07 |
2 | Josephine Rosa Boller | RSV Langgöns | 57,90 | 48,44 |
3 | Rosa Breidung | RMV Poppenhausen | 50,30 | 48,32 |
4 | Eva Sebastian | RSV Ernsthausen | 51,50 | 43,30 |
DNS | Emily Eimer | RSV Langgöns | 57,70 | 0,00 |
DNS | Emily Eimer | RSV Langgöns | 57,70 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa Hildebrandt | RV Germania 1905 Ronshausen | 144,50 | 128,03 |
2 | Helena Bauer | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 112,70 | 93,79 |
3 | Hannah Göbel | RV 1926 Einhausen | 97,20 | 89,05 |
4 | Hanna Schmitt | RV Germania 1905 Ronshausen | 99,80 | 74,99 |
DNS | Lena-Sophie Ehmer | RV Germania 1905 Ronshausen | 95,70 | 0,00 |
DNS | Nora Bickel | RV Germania 1905 Ronshausen | 96,20 | 0,00 |
DNS | Charlotte Aufenanger | RSC Weimar-Ahnatal | 107,30 | 0,00 |
DNS | Lena-Sophie Ehmer | RV Germania 1905 Ronshausen | 95,70 | |
DNS | Nora Bickel | RV Germania 1905 Ronshausen | 96,20 | |
DNS | Charlotte Aufenanger | RSC Weimar-Ahnatal | 107,30 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Dustin Lindner | SKV Mörfelden | 192,10 | 168,33 |
DNS | Ilian Schmauch | RSC Weimar-Ahnatal | 136,10 | |
DNS | Ilian Schmauch | RSC Weimar-Ahnatal | 136,10 |