Wettbew: Mörfelder Pokal 2025
Disziplin: 6er Kunstradsport Schüler offen
Disziplin: 6er Kunstradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RC 1925 Delkenheim 6 | RC 1925 Delkenheim | 40,50 | 25,41 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Göbel - Radermacher | TSG Sonnenberg | 29,80 | 17,90 |
2 | Raabe - Radermacher | TSG Sonnenberg | 25,60 | 12,62 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Greta Brinkmann | RSV Knetterheide | 75,30 | 62,97 |
2 | Tessa Michel | RSV 1925 Selzen | 60,40 | 48,55 |
3 | Annika Bukmaier | SKV Mörfelden | 48,80 | 42,05 |
4 | Ella Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 43,00 | 36,05 |
5 | Arya von Perponcher | RV Germania 1912 Hungen | 39,80 | 32,50 |
6 | Laura Radermacher | TSG Sonnenberg | 45,90 | 31,34 |
7 | Clara-Marie Göbel | TSG Sonnenberg | 43,20 | 30,85 |
8 | Paulina Lucas | RV 1899 Wörrstadt e.V. | 40,10 | 30,13 |
9 | Anka Grosche | TSG 1861 Flonheim | 35,10 | 28,12 |
10 | Amélia Marterer | RC 1925 Delkenheim | 34,60 | 27,88 |
11 | Svenja Reuß | RSV 1925 Selzen | 32,40 | 27,05 |
12 | Emily Hofmann | RSV 1925 Selzen | 36,30 | 26,77 |
13 | Hannah Weinmann | RV 1899 Wörrstadt e.V. | 29,30 | 25,10 |
14 | Nele Decher | RC 1925 Delkenheim | 41,90 | 24,12 |
15 | Leah König | RV Diamant Lind | 37,10 | 21,22 |
16 | Maya Harastani | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 31,60 | 20,40 |
17 | Sophie Harastani | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 24,50 | 15,16 |
18 | Lotta Kühn | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 21,50 | 14,90 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Lena Hoffmann | RSV Breckenheim | 50,60 | 46,30 |
2 | Theresa Raila | RV Germania 1912 Hungen | 51,60 | 40,25 |
3 | Emma Perissinakis | TSG 1861 Flonheim | 44,80 | 37,02 |
4 | Lilli Geißler | RV Bolanden | 39,90 | 35,50 |
5 | Clara Zultner | TSG 1861 Flonheim | 41,00 | 35,38 |
6 | Ida Radermacher | TSG Sonnenberg | 41,00 | 32,63 |
7 | Bella Jolien Zobel | TSG 1861 Flonheim | 35,10 | 29,21 |
8 | Nele Borg | RSV 1925 Selzen | 36,70 | 27,70 |
9 | Emily Scheibe | RSV Breckenheim | 39,20 | 26,30 |
10 | Elisabeth Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 33,00 | 23,43 |
11 | Lucia Paisdzior | TSG Sonnenberg | 33,50 | 22,88 |
12 | Johanna Schön | TSG 1861 Flonheim | 29,40 | 21,50 |
13 | Klara Flatow | RSV Breckenheim | 26,90 | 20,09 |
14 | Svea-Sophie Raabe | TSG Sonnenberg | 35,80 | 19,01 |
15 | Mila Elisa Scholz | SKV Mörfelden | 23,10 | 18,75 |
16 | Anni Schmidt | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 26,90 | 18,70 |
17 | Lise Menzel | TSG Sonnenberg | 22,40 | 18,10 |
18 | Marit Sikora | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 20,30 | 17,20 |
19 | Annabelle Loos | RV Bürstadt | 20,10 | 16,05 |
20 | Helena Krause | SKV Mörfelden | 27,50 | 15,71 |
21 | Melina Lankau | RV Diamant Lind | 18,10 | 15,63 |
22 | Tilda Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 20,00 | 13,13 |
23 | Charlotte Kieffer | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 24,00 | 12,58 |
24 | Liliane Enders | RC 1925 Delkenheim | 12,60 | 10,92 |
25 | Isabel Händel | TSG 1861 Flonheim | 11,10 | 10,28 |
26 | Nada Omrani | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 21,80 | 9,24 |
27 | Sofia Anna Irene Sterna | RV Diamant Lind | 16,40 | 4,21 |
DNS | Mathilde Kühn | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 14,20 | 0,00 |
DNS | Elina Schomburg | TV 1880 Dreieichenhain e.V. | 28,50 | 0,00 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RC 1925 Delkenheim 3 | RC 1925 Delkenheim | 46,50 | 33,24 |
2 | RC 1925 Delkenheim 2 | RC 1925 Delkenheim | 46,50 | 28,05 |
3 | RC 1925 Delkenheim 4 | RC 1925 Delkenheim | 17,60 | 9,94 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Michel - Schwanke | TSG 1861 Flonheim / RSV Selzen | 34,60 | 30,57 |
2 | Bleser - Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 29,90 | 25,85 |
3 | Philp-vonPerponcher | RV Germania 1912 Hungen | 20,90 | 13,82 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Elite offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | SG Mörfelden-Breckenheim 1 | SKV Mörfelden | 180,60 | 149,16 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Luisa Schwanke | TSG 1861 Flonheim | 132,30 | 114,89 |
2 | Svenja Meixner | RSV Concordia Kirchehrenbach | 111,20 | 99,10 |
3 | Helena Bauer | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 112,70 | 97,71 |
4 | Hannah Göbel | RV 1926 Einhausen | 99,90 | 87,65 |
5 | Emma Lickes | RV Bolanden | 73,30 | 57,28 |
6 | Mara Geiss | SKV Mörfelden | 63,40 | 49,64 |
7 | Juliana Butz | RV Bolanden | 42,10 | 35,77 |
8 | Katharina Gebauer | RC 1925 Delkenheim | 27,90 | 22,09 |
DNS | Svenja Köth | RV Bolanden | 58,90 | 0,00 |
Disziplin: 4er Einradsport Elite offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Flonheim 1 | TSG 1861 Flonheim | 158,70 | 144,26 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U11
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Schwarz | RV 1899 Wörrstadt e.V. | 29,90 | 26,00 |
2 | Felix Spieß | RC 1925 Delkenheim | 20,80 | 12,63 |
3 | Jason Henke | RV Diamant Lind | 18,30 | 12,09 |
4 | Philipp Gaus | RV Diamant Lind | 11,10 | 5,33 |
Hannes Grendel | RV Germania 1912 Hungen | 41,10 |
Disziplin: 4er Einradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RSV Breckenheim 2 | RSV Breckenheim | 121,40 | 86,62 |
2 | SKV Mörfelden 5 | SKV Mörfelden | 87,40 | 49,95 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schüler U13
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Mattis Weinmann | RV 1899 Wörrstadt e.V. | 32,80 | ||
Matteo Mattolat | RC 1925 Delkenheim | 40,90 | ||
Julian Lucas | RV 1899 Wörrstadt e.V. | 42,00 | ||
Lukas Bleser | RC 1925 Delkenheim | 42,40 | ||
Bennett Spieß | RC 1925 Delkenheim | 43,20 | ||
Arthur Köppe | RV Vorwärts Biblis 1923 e.V. | 45,10 |
Disziplin: 4er Einradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | RC 1925 Delkenheim 5 | RC 1925 Delkenheim | 19,90 | 7,66 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Schülerinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Sonnenberg 1 | TSG Sonnenberg | 56,10 | 32,72 |
2 | RSV Selzen I | RSV 1925 Selzen | 26,10 | 10,39 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Schülerinnen U15
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | Klara Schlimmer | RV Bolanden | 69,40 | 53,05 |
2 | Julie Bethke | RV 1926 Einhausen | 40,90 | 34,55 |
3 | Nike Bleser | RC 1925 Delkenheim | 44,10 | 32,36 |
4 | Zoey Hellmund | SV Erzhausen | 40,90 | 31,42 |
5 | Luise Philp | RV Germania 1912 Hungen | 41,90 | 30,92 |
6 | Leonie Fehlberg | RC 1925 Delkenheim | 34,70 | 27,91 |
7 | Laura Amelung | RSV Breckenheim | 35,40 | 25,56 |
8 | Emelie Hepp | RV 1926 Einhausen | 31,60 | 23,67 |
9 | Luise Deucker | RC 1925 Delkenheim | 27,90 | 19,63 |
Disziplin: 4er Einradsport Schülerinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
1 | SKV Mörfelden 6 | SKV Mörfelden | 76,20 | 55,88 |
2 | TSG Flonheim 8 | TSG 1861 Flonheim | 22,80 | 8,33 |
3 | TSG Sonnenberg 3 | TSG Sonnenberg | 22,60 | 4,17 |
4 | TSG Flonheim 7 | TSG 1861 Flonheim | 22,80 | 1,45 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Juniorinnen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
SKV Mörfelden 4 | SKV Mörfelden | 100,20 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Elite Frauen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
Sabine Lickes | RV Bolanden | 58,00 | ||
Kinora Reinhardt | RV Germania 1912 Hungen | 106,30 | ||
Leonie Laffin | RV Diamant Lind | 108,70 | ||
Veronika Koch | RKB Solidarität Hausham e.V. | 200,10 |
Disziplin: 6er Einradsport Schüler offen
Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
---|---|---|---|---|
TSG Flonheim 6 | TSG 1861 Flonheim | 31,20 |